WORKSHOP PKG UPTD PENDIDIKAN GANDUSARI DI SDN SOSO 03
Thursday, 12 January 2012
Monday, 9 January 2012
Sunday, 1 January 2012
GUGUS I LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : SUCIPTO NOTO SUSILO, S. Pd
KETUA KKG :
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N SUMBERAGUNG 01 | HARTATIK, S. Pd |
2 | SD N SUMBERAGUNG 02 | SV. MARYATI, S. Pd |
3 | SD N SUMBERAGUNG 03 | EMI SUPRAPTI, S. Pd |
4 | SD N SUKOSEWU 01 | RUDIYANTO, S. Pd |
5 | SD N SUKOSEWU 02 | JAKA, S. Pd |
6 | SD N SUKOSEWU 03 | SUCIPTO NOTO SUSILO, S. Pd |
7 | SD N SUKOSEWU 04 | JAKA, S. Pd |
8 | SD N SUKOSEWU 07 | LILIEK SUKARSINI, S. Pd |
GUGUS II LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : HARNI, S. Pd
KETUA KKG :
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N GANDUSARI 01 | SAMSUL HADI, S. Pd |
2 | SD N GANDUSARI 02 | SUTRISMIATI, S. Pd |
3 | SD N TAMBAKAN 01 | MESERI, S. Pd |
4 | SD N TAMBAKAN 02 | SITI AISYAH |
5 | SD N KOTES | SUNARWANDI, S. Pd |
6 | SD N GONDANG | HARNI, S. Pd |
7 | SD N BUTUN 01 | MARSIM, S. Pd |
8 | SD N BUTUN 02 | SUMINI, S. Pd |
9 | SD N BUTUN 03 | SUTARTIK, S. Pd |
GUGUS III LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : SUYATNO HADISANTOSO, S. Pd
KETUA KKG : MUJAYIN
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N GADUNGAN 01 | Dra. SUNARMI |
2 | SD N GADUNGAN 02 | SUYANTO, S. Pd |
3 | SD N GADUNGAN 03 | PUJIHARTO, S. Pd |
4 | SD N GADUNGAN 05 | NURHABIBAH, S. Pd. I |
5 | SD N NGARINGAN 02 | WINARTI, S. Pd |
6 | SD N NGARINGAN 03 | SUYATNO HADISANTOSO, S. Pd |
7 | SD N NGARINGAN 04 | UMI NISWENTI, S. Pd |
8 | SD N NGARINGAN 05 | TRIANA ROPA, S. Pd |
RATIO MURID TERHADAP GURU SDN MENURUT LEMBAGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
SEKOLAH,GURU,MURID DAN RATIO MURID TERHADAP GURU SDN MENURUT LEMBAGA
TAHUN 2011/2012
NO | LEMBAGA | GURU KELAS PNS | JUMLAH MURID | RATIO MURID TERHADAP GURU | RUANG KELAS | GURU AGAMA | GURU OR | GTT |
1 | SD GANDUSARI 01 | 6 | 124 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2 | SDN GANDUSARI 02 | 6 | 147 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
3 | SDN TAMBAKAN 01 | 6 | 146 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 |
4 | SDN TAMBAKAN 02 | 6 | 139 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 |
5 | SDN KOTES 01 | 6 | 164 | 27 | 6 | 1 | 3 | |
6 | SDN SUMBERAGUNG 01 | 8 | 208 | 26 | 8 | 2 | 2 | |
7 | SDN SUMBERAGUNG 02 | 6 | 128 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
8 | SDN SUMBERAGUNG 03 | 5 | 128 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 |
9 | SD N SUKOSEWU 01 | 5 | 153 | 30 | 6 | 1 | 2 | |
10 | SDN SUKOSEWU 02 | 5 | 88 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
11 | SDN. SUKOSEWU 03 | 5 | 122 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
12 | SDN SUKOSEWU 04 | 5 | 164 | 32 | 6 | 2 | 1 | |
13 | SD N SUKOSEWU 07 | 5 | 48 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
14 | SDN GONDANG | 7 | 170 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
15 | SDN GADUNGAN 01 | 6 | 99 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
16 | SDN GADUNGAN 02 | 6 | 191 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 |
17 | SDN GADUNGAN 03 | 5 | 47 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
18 | SDN GADUNGAN 05 | 6 | 126 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
19 | SDN NGARINGAN 02 | 5 | 37 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
20 | SDN NGARINGAN 03 | 7 | 251 | 35 | 7 | 4 | 1 | 3 |
21 | SDN NGARINGAN 04 | 6 | 103 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 |
22 | SDN NGARINGAN 05 | 6 | 129 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 |
23 | SDN BUTUN 01 | 6 | 106 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 |
24 | SDN BUTUN 02 | 6 | 73 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 |
25 | SDN BUTUN 03 | 5 | 48 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
26 | SDN SEMEN 01 | 6 | 155 | 25 | 6 | 1 | 4 | |
27 | SDN SEMEN 02 | 7 | 198 | 28 | 6 | 2 | 3 | |
28 | SDN SEMEN 04 | 4 | 147 | 36 | 6 | 1 | 1 | 2 |
29 | SD NEGERI SEMEN 05 | 6 | 182 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 |
30 | SDN KRISIK 01 | 6 | 190 | 31 | 6 | 1 | 3 | |
31 | SDN KRISIK 02 | 5 | 131 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 |
32 | SDN KRISIK 03 | 4 | 119 | 29 | 6 | 2 | 2 | |
33 | SDN KRISIK 04 | 4 | 200 | 50 | 6 | 1 | 1 | 3 |
34 | SD NEGERI SOSO 01 | 3 | 42 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
35 | SD NEGERI SOSO 02 | 5 | 74 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
36 | SDN SOSO 03 | 5 | 108 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 |
37 | SDN SLUMBUNG 01 | 5 | 113 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 |
38 | SDN SLUMBUNG 02 | 5 | 145 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 |
39 | SDN SLUMBUNG 03 | 4 | 82 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
40 | SDN TULUNGREJO 01 | 3 | 208 | 69 | 6 | 1 | 1 | 3 |
41 | SDN TULUNGREJO 02 | 2 | 25 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 |
42 | SDN TULUNGREJO 03 | 4 | 110 | 27 | 6 | 2 | 2 |
GUGUS IV LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : WINARTO, S.Pd
KETUA KKG : AGUS MUJIONO, S.Pd
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N SOSO 01 | SUPRIYATUN,S. Pd |
2 | SD N SOSO 02 | ROKIBAN, A Ma. Pd |
3 | SD N SOSO 03 | SRI SUNARSI, S.Pd |
4 | SD N SLUMBUNG 01 | WINARTO, S. Pd |
5 | SD N SLUMBUNG 02 | L. SUPRAYITNO, S. Pd |
6 | SD N SLUMBUNG 03 | EKO CAHYONO, S. Pd |
GUGUS V LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : SUHARYONO,S.Pd
KETUA KKG : BINTI MUSTHOLIFAH, S.Pd
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N SEMEN 01 | SUHARYONO, S.Pd |
2 | SD N SEMEN 02 | SRI MAENI, S. Pd |
3 | SD N SEMEN 04 | SITI CHOTIDJAH, S.Pd |
4 | SD N SEMEN 05 | SURURIN, S. Pd |
5 | SD N TULUNGREJO 02 | SARIADI |
GUGUS VI LEMBAGA SD
KETUA GUGUS : SUBARIYANTO, S. Pd
KETUA KKG :
NO. | NAMA LEMBAGA | NAMA KS |
1 | SD N KRISIK 01 | DWI RIANI, S. Pd |
2 | SD N KRISIK 02 | SUPRIYATUN, S. Pd |
3 | SD N KRISIK 03 | SUMADI |
4 | SD N KRISIK 04 | SUCI PURWIANINGASIH, S. Pd |
5 | SD N TULUNGREJO 01 | SUBARIYANTO, S. Pd |
6 | SD N TULUNGREJO 03 | KARYONO, S. Pd |
SEKOLAH MENURUT JENIS DAN STATUS, 2010/2011 – 2011/2012
2010/2011
|
2011/2012
| ||||||
No
|
Jenis Sekolah
|
Negeri
|
Swasta
|
Jumlah
|
Negeri
|
Swasta
|
Jumlah
|
1.
|
PAUD
|
5
|
5
| ||||
2.
|
TK/RA
|
49
|
49
|
49
|
49
| ||
3.
|
SD
|
43
|
43
|
42
| |||
4.
|
MI
|
2
|
10
|
12
|
12
|
12
| |
5.
|
SMP
|
2
|
1
|
3
|
2
|
1
|
3
|
6.
|
MTs
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2
| 3 |
PROFIL PENGAWAS TK/SD UPTD GANDUSARI
1 | Nama Lengkap & Gelar | SUHUD, S. Pd | |
2 | Tempat, Tanggal Lahir | BLITAR, 20 AGUSTUS 1962 | |
3 | Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
4 | Agama | Islam | |
5 | Nip | 19520808 197403 1 013 | |
6 | Pangkat, Golongan | Pembina Tingkat I, IV /b | |
7 | Daerah Binaan | Gugus 03 | |
8 | Alamat Rumah | Jl. Raden Wijaya No. 08 Wlingi |
LEMBAGA TK KECAMATAN GANDUSARI
NO | NSS | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | DESA | STATUS | JMLH MURID |
1 | 002051517001 | DHARMA WANITA GANDUSARI | JL. ARJUNA NO. 70 DS. GANDUSARI | GANDUSARI | SWASTA | 90 |
2 | 002051517021 | TK PLUS AL HIDAYAH GANDUSARI | RT02 RW 03 GANDUSARI | GANDUSARI | SWASTA | 110 |
3 | 2051517003 | TK MANDIRI "AN-NAHL" | JL. RAYA KAWI NO. 39 | GANDUSARI | SWASTA | 44 |
4 | 002051517002 | TK DHARMA WANITA TAMBAKAN | DSN.TAMBAKAN RT04 RW 06 DS. TAMBAKAN | TAMBAKAN | SWASTA | 46 |
5 | 002051517005 | TK AL HIDAYAH TAMBAKAN | TAMBAKAN | TAMBAKAN | SWASTA | 14 |
6 | 002051517006 | TK DHARMA WANITA | DESA KOTES | KOTES | SWASTA | 32 |
7 | 002051517007 | TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG 01 | RT04 RW 032 DS SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | SWASTA | 34 |
8 | 002051517008 | TK DW SUMBERAGUNG 02 | DSN. REJOKATON DS. SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | SWASTA | 35 |
9 | 002051517022 | TK ALHIDAYAH 01 SUMBERAGUNG | JL SUPRIADI SUMBERAGUNG RT 3 RW 1 | SUMBERAGUNG | SWASTA | 27 |
10 | 002051517009 | TK DW SUMBERAGUNG 03 | JL. SUPRIADI NO.11 DS. SUMBERAGUNG | SUKOSEWU | SWASTA | 24 |
11 | 004051517017 | TK DHARMA WANITA SUKOSEWU | DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | SWASTA | 80 |
12 | 002051517024 | TK AL HIDAYAH SUKOSEWU 01 | JL. PERMADI RT 01/2 DESA SUKOSEWU | SUKOSEWU | SWASTA | 38 |
13 | 002051517025 | TK AL-HIDAYAH SUKOSEWU 02 | SUKOSEWU 02 | SUKOSEWU | SWASTA | 26 |
14 | 002051515027 | TK AL-HIDAYAH SUKOSEWU 03 | SUKOSEWU 04 RT. 04/06 | SUKOSEWU | SWASTA | 22 |
15 | 20515117026 | TK AL-HIDAYAH SUKOSEWU 03 | SUKOSEWU | SUKOSEWU | SWASTA | 37 |
16 | 002051517028 | TK AL HIDAYAH SUKOSEWU 05 | DSN. SUKOSEWU DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | SWASTA | 35 |
17 | 002051517018 | TK AL-HIDAYAH GONDANG | GONDANG RT.03 RW. 01 | GONDANG | SWASTA | 40 |
18 | 002051517019 | TK DHARMA WANITA GADUNGAN 01 | SANDANG REJO GADUNGAN | GADUNGAN | SWASTA | 51 |
19 | 002051517022 | TK ALHIDAYAH GADUNGAN 01 | DERMOSARI-GADUNGAN | GADUNGAN | SWASTA | 24 |
20 | 002051517023 | TK AL H.GADUNGAN 02 | SUKOSARI GADUNGAN | GADUNGAN | SWASTA | 28 |
21 | 002051517024 | TK DHARMA WANITA NGARINGAN 01 | DESA NGARINGAN | NGARINGAN | SWASTA | 47 |
22 | 002051517031 | TK ALHIDAYAH NGARINGAN | DESA NGARINGAN RT 02 RW 01 | NGARINGAN | SWASTA | 24 |
23 | 002051517010 | TK DHARMA WANITA BUTUN 01 | DS.BUTUN KEC.GANDUSARI | BUTUN | SWASTA | 24 |
24 | 002051517011 | TK DHARMA WANITA BUTUN 02 | DSN. BALONG RT 04 RW 01 DS BUTUN | BUTUN | SWASTA | 15 |
25 | 002051515032 | TK AL HIDAYAH BUTUN 01 | BUTUN RT 3 RW 1 BUTUN | BUTUN | SWASTA | 14 |
26 | 002051517033 | TK ALHIDAYAH BUTUN 02 | BAOS, BUTUN | BUTUN | SWASTA | 48 |
27 | 002051517035 | TK. DHARMA WANITA SEMEN 02 | JL. KAWI NO.04 RT.04 RW.02 | SEMEN | SWASTA | 87 |
28 | 002051517050 | TK AL IZZAH | TIRTOMOYO RT.03/01 | KRISIK | SWASTA | 47 |
29 | 002051517036 | TK. DHARMA WANITA SOSO | RT.02 RW. VI DESA SOSO | SOSO | SWASTA | 32 |
30 | 002151517039 | TK. DHARMA WANITA TULUNGREJO I | DESA TULUNGREJO RT.01 RW.01 | TULUNGREJO | SWASTA | 50 |
31 | 002051517040 | TK DHARMA WANITA TULUNGREJO 02 | DSN. CELENG RT 02/RW02 DS. TULUNGREJO | TULUNGREJO | SWASTA | 20 |
32 | 002051517042 | TK. THEOBROMA 02 BANTARAN | JL. KOPI KALIBALE BANTARAN - TULUNGREJO | TULUNGREJO | SWASTA | 14 |
33 | 002051517004 | TK. SARASWATI | DUSUN BARUREJO RT.02 RW.01 KRISIK | KRISIK | SWASTA | 25 |
34 | 101235050094 | RA PERWANIDA SUKOSEWU 2 | JL.PANCASILA RT. 4 RW. 1 SUKOSEWU | SUKOSEWU | SWASTA | 34 |
35 | 101235050090 | RA. PERWANIDA GADUNGAN | GADUNGAN RT03/01 | GADUNGAN | SWASTA | 24 |
36 | 12350518086 | RA PERWANIDA 01 | JL. KAWI NO. 4 NGARINGAN | NGARINGAN | SWASTA | 45 |
37 | 101235050092 | PERWANIDA 02 | JL. SRI REJEKI 04/01 NGARINGAN | NGARINGAN | SWASTA | 34 |
38 | 101235050095 | RA PERWANIDA SOSO | JL. MADRASAH RT.01 RW.03 SOSO | SOSO | SWASTA | 72 |
39 | 101235050089 | R A AL FIRDAUS | JL. KOPI NO 1 TEGALREJO SEMEN | SEMEN | SWASTA | 80 |
40 | - | TK. AL HIDAYAH KRISIK II | DUSUN RINGINSARI RT.03 RW. 03 KRISIK | KRISIK | SWASTA | 23 |
41 | 002051517022 | TK ALHIDAYAH 02 SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | SWASTA | 21 |
42 | 002051517034 | TK DHARMA WANITA KRISIK | JLN RAYA WONOREJO KRISIK | KRISIK | SWASTA | 41 |
43 | 002051517014 | TK. DHARAMA WANITA SEMEN I | JLN KELUD NO 64 | SLUMBUNG | SWASTA | 20 |
44 | 002051517017 | TK DHARMA WANITA SLUMBUNG 01 | DESA SLUMBUNG | SLUMBUNG | SWASTA | 35 |
45 | 002051517041 | TK THEOBROMA 01 BANTARAN | PTPN XII KEBUN BANTARAN | TULUNGREJO | SWASTA | 21 |
46 | 002051515043 | TK DW SLUMBUNG 02 | DONOMULYO RT1RW 3 SLUMBUNG | SLUMBUNG | SWASTA | 10 |
47 | - | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | PUTUKREJO, RT 01/01 GADUNGAN | GADUNGAN | SWASTA | 13 |
48 | 002051517046 | TK MANDIRI SOSO | JLN MAKMUR NO 1 SOSO | SOSO | SWASTA | 12 |
49 | 002051517047 | TK. AL HIDAYAH KRISIK I | DUSUN BARUREJO RT.04 RW. 02 DESA KRISIK | KRISIK | SWASTA | 23 |
DAERAH BINAAN
A. DAERAH BINAAN I
SEKOLAH BINAAN:
B. DAERAH BINAAN II
C. DAERAH BINAAN III
SEKOLAH BINAAN:
D. DAERAH BINAAN IV
SEKOLAH BINAAN:
E. DAERAH BINAAN V
SEKOLAH BINAAN:
PENGAWAS : JUNINGDYAH TJANDRAWATI, S.Pd
SEKOLAH BINAAN:
NO.
|
NAMA LEMBAGA
|
NAMA KEPALA SEKOLAH
|
1
|
SD N SUMBERAGUNG 01
|
HARTATIK, S. Pd
|
2
|
SD N SUMBERAGUNG 02
|
SV. MARYATI, S. Pd
|
3
|
SD N SUMBERAGUNG 03
|
EMI SUPRAPTI, S. Pd
|
4
|
SD N SUKOSEWU 01
|
RUDIYANTO, S. Pd
|
5
|
SD N SUKOSEWU 02
|
JAKA, S. Pd
|
6
|
SD N SUKOSEWU 03
|
SUCIPTO NOTO SUSILO, S. Pd
|
7
|
SD N SUKOSEWU 04
|
JAKA, S. Pd
|
8
| SD N SUKOSEWU 07 | LILIEK SUKARSINI, S. Pd |
B. DAERAH BINAAN II
PENGAWAS : AGUS SUTJONDRO, S.Sos. , M.Pd
SEKOLAH BINAAN:
NO.
|
NAMA LEMBAGA
|
NAMA KEPALA SEKOLAH
|
1
| SD N GANDUSARI 01 | SAMSUL HADI, S. Pd |
2
| SD N GANDUSARI 02 | SUTRISMIATI, S. Pd |
3
| SD N TAMBAKAN 01 | MESERI, S. Pd |
4
| SD N TAMBAKAN 02 | SITI AISYAH |
5
| SD N KOTES | SUNARWANDI, S. Pd |
6
| SD N GONDANG | HARNI, S. Pd |
7
| SD N BUTUN 01 | MARSIM, S. Pd |
8
| SD N BUTUN 02 | SUMINI, S. Pd |
9
| SD N BUTUN 03 | SUTARTIK, S. Pd |
C. DAERAH BINAAN III
PENGAWAS : SUHUD, S. Pd
NO.
|
NAMA LEMBAGA
|
NAMA KEPALA SEKOLAH
|
1.
| SD N GADUNGAN 01 | Dra. SUNARMI |
2.
| SD N GADUNGAN 02 | SUYANTO, S. Pd |
3.
| SD N GADUNGAN 03 | PUJIHARTO, S. Pd |
4.
| SD N GADUNGAN 05 | NURHABIBAH, S. Pd. I |
5.
| SD N NGARINGAN 02 | WINARTI, S. Pd |
6.
| SD N NGARINGAN 03 | SUYATNO HADISANTOSO, S. Pd |
7.
| SD N NGARINGAN 04 | UMI NISWENTI, S. Pd |
8.
| SD N NGARINGAN 05 | TRIANA ROPA, S. Pd |
D. DAERAH BINAAN IV
PENGAWAS : SRI SUPRENI, S.Pd
SEKOLAH BINAAN:
NO.
|
NAMA LEMBAGA
|
NAMA KEPALA SEKOLAH
|
1.
| SD N SOSO 01 | SUPRIYATUN,S. Pd |
2.
| SD N SOSO 02 | ROKIBAN, A Ma. Pd |
3.
| SD N SOSO 03 | SRI SUNARSI, S.Pd |
4.
| SD N SLUMBUNG 01 | WINARTO, S. Pd |
5.
| SD N SLUMBUNG 02 | L. SUPRAYITNO, S. Pd |
6.
| SD N SLUMBUNG 03 | EKO CAHYONO, S. Pd |
7.
| SD N SEMEN 01 | SUHARYONO, S.Pd |
8.
| SD N SEMEN 02 | SRI MAENI, S.Pd |
9.
| SDN SEMEN 05 | SURURIN, S.Pd |
E. DAERAH BINAAN V
PENGAWAS : Drs. KUNTO SETYOWIYONO, M.Pd
SEKOLAH BINAAN:
NO.
|
NAMA LEMBAGA
|
NAMA KEPALA SEKOLAH
|
1.
| SD N SEMEN 04 | SITI CHOTIDJAH, S.Pd |
2.
| SD N KRISIK 01 | DWI RIANI, S. Pd |
3.
| SD N KRISIK 02 | SUPRIYATUN, S. Pd |
4.
| SD N KRISIK 03 | SUMADI |
5.
| SD N KRISIK 04 | SUCI PURWIANINGASIH, S. Pd |
6.
| SD N TULUNGREJO 01 | SUBARIYANTO, S. Pd |
7.
| SD B TULUNGREJO 02 | SARIADI |
8.
| SD N TULUNGREJO 03 | KARYONO, S. Pd |
LEMBAGA SD KECAMATAN GANDUSARI
NO | NSS | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | DESA | STATUS | JUMLAH MURID |
1 | 101051517001 | SD GANDUSARI 01 | JL. RAYA KAWI NO. 04 | GANDUSARI | NEGERI | 124 |
2 | 101051517002 | SDN GANDUSARI 02 | JL. RAYA KAWI NO.52 | GANDUSARI | NEGERI | 147 |
3 | 101051517003 | SDN TAMBAKAN 01 | JL.MERDEKA NO 17 | TAMBAKAN | NEGERI | 146 |
4 | 101051517004 | SDN TAMBAKAN 02 | JL. SATRIA NO.01 DESA TAMBAKAN | TAMBAKAN | NEGERI | 139 |
5 | 101051517005 | SDN KOTES 01 | JL. DIPONEGORO N0. 30 DS. KOTES | KOTES | NEGERI | 164 |
6 | 101051517007 | SDN SUMBERAGUNG 01 | DSN. LODING DESA SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 208 |
7 | 101051517008 | SDN SUMBERAGUNG 02 | DSN. REJOKATON RT 02 RW 06 DS.SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 128 |
8 | 101051517036 | SDN SUMBERAGUNG 03 | JLN. SUPRIYADI NO. 11 SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 128 |
9 | 101051517010 | SDN SUKOSEWU 01 | JL. PANCASILA NO. 02 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 153 |
10 | 101051517011 | SDN SUKOSEWU 02 | JLN. PENDAWA NO. 19 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 88 |
11 | 101051517009 | SDN. SUKOSEWU 03 | DSN. SUKORENO DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 122 |
12 | 101051517013 | SDN SUKOSEWU 04 | JLN. PENDAWA NO. 42 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 164 |
13 | 101051517049 | SDN SUKOSEWU 07 | DSN. SUKORENO DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 48 |
14 | 101051517018 | SDN GONDANG | JLN. GARUDA, DS GONDANG | GONDANG | NEGERI | 170 |
15 | 101051517019 | SDN GADUNGAN 01 | JLN MAS TRIP NO 2 DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 99 |
16 | 101051517020 | SDN GADUNGAN 02 | DSN.SUKOMULYO DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 191 |
17 | 101051517034 | SDN GADUNGAN 03 | DSN. PUTUKREJO DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 47 |
18 | 101051517044 | SDN GADUNGAN 05 | DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 126 |
19 | 101051517015 | SDN NGARINGAN 02 | DSN.PURWODADI-NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 37 |
20 | 101051517026 | SDN NGARINGAN 03 | JLN KAWI NO 53 | NGARINGAN | NEGERI | 251 |
21 | 101051517017 | SDN NGARINGAN 04 | JL. TRUNOJOYO NO.37 DS. NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 103 |
22 | 101051517018 | SDN NGARINGAN 05 | DSN BINTANG DS NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 129 |
23 | 101051517029 | SDN BUTUN 01 | JALAN RAYA BUTUN | BUTUN | NEGERI | 106 |
24 | 101051517030 | SDN BUTUN 02 | JL. DIPONEGORO NO.03 DS. BUTUN | BUTUN | NEGERI | 73 |
25 | 101051517031 | SDN BUTUN 03 | DS. BUTUN | BUTUN | NEGERI | 48 |
26 | 101051517020 | SDN SEMEN 01 | JL.KELUD NO.12 DESA SEMEN | SEMEN | NEGERI | 155 |
27 | 101051517021 | SDN SEMEN 02 | JL. KAWI NO.02 | SEMEN | NEGERI | 198 |
28 | 101051510735 | SDN SEMEN 04 | DSN. TULUNGREJO DESA SEMEN | SEMEN | NEGERI | 147 |
29 | 101051517024 | SDN SEMEN 05 | JL KAWI NO 01 | SEMEN | NEGERI | 182 |
30 | 101051517037 | SDN KRISIK 01 | DUSUN WONOREJO DESA KRISIK | KRISIK | NEGERI | 190 |
31 | 101051517026 | SDN KRISIK 02 | TIRTOMOYO,KRISIK | KRISIK | NEGERI | 131 |
32 | 101051517039 | SDN KRISIK 03 | RT.02/02 BARUREJO KRISIK | KRISIK | NEGERI | 119 |
33 | 101051517040 | SDN KRISIK 04 | JL. RAMBUT MONTE DESA KRISIK | KRISIK | NEGERI | 200 |
34 | 101051517027 | SDN SOSO 01 | JL.MAKMUR NO.1 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 42 |
35 | 101051517042 | SDN SOSO 02 | JL.INPRES NO.02 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 74 |
36 | 101051517028 | SDN SOSO 03 | JL. KISMOHANDAYANI NO. 01 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 108 |
37 | 101051517029 | SDN SLUMBUNG 01 | JL. A. YANI SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 113 |
38 | 101051517045 | SDN SLUMBUNG 02 | JL. INPRES NO.27 DESA SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 145 |
39 | 101051517039 | SDN SLUMBUNG 03 | DESA SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 82 |
40 | 101051517047 | SDN TULUNGREJO 01 | JLN.RAYA TULUNGREJO, NO. 008, DS TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 208 |
41 | 101051517048 | SDN TULUNGREJO 02 | PTPN XII KEB. BANTARAN, TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 25 |
42 | 101051517049 | SDN TULUNGREJO 03 | DESA TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 110 |
Subscribe to:
Posts (Atom)