NO | NSS | NAMA SEKOLAH | ALAMAT SEKOLAH | DESA | STATUS | JUMLAH MURID |
1 | 101051517001 | SD GANDUSARI 01 | JL. RAYA KAWI NO. 04 | GANDUSARI | NEGERI | 124 |
2 | 101051517002 | SDN GANDUSARI 02 | JL. RAYA KAWI NO.52 | GANDUSARI | NEGERI | 147 |
3 | 101051517003 | SDN TAMBAKAN 01 | JL.MERDEKA NO 17 | TAMBAKAN | NEGERI | 146 |
4 | 101051517004 | SDN TAMBAKAN 02 | JL. SATRIA NO.01 DESA TAMBAKAN | TAMBAKAN | NEGERI | 139 |
5 | 101051517005 | SDN KOTES 01 | JL. DIPONEGORO N0. 30 DS. KOTES | KOTES | NEGERI | 164 |
6 | 101051517007 | SDN SUMBERAGUNG 01 | DSN. LODING DESA SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 208 |
7 | 101051517008 | SDN SUMBERAGUNG 02 | DSN. REJOKATON RT 02 RW 06 DS.SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 128 |
8 | 101051517036 | SDN SUMBERAGUNG 03 | JLN. SUPRIYADI NO. 11 SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | NEGERI | 128 |
9 | 101051517010 | SDN SUKOSEWU 01 | JL. PANCASILA NO. 02 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 153 |
10 | 101051517011 | SDN SUKOSEWU 02 | JLN. PENDAWA NO. 19 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 88 |
11 | 101051517009 | SDN. SUKOSEWU 03 | DSN. SUKORENO DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 122 |
12 | 101051517013 | SDN SUKOSEWU 04 | JLN. PENDAWA NO. 42 SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 164 |
13 | 101051517049 | SDN SUKOSEWU 07 | DSN. SUKORENO DS. SUKOSEWU | SUKOSEWU | NEGERI | 48 |
14 | 101051517018 | SDN GONDANG | JLN. GARUDA, DS GONDANG | GONDANG | NEGERI | 170 |
15 | 101051517019 | SDN GADUNGAN 01 | JLN MAS TRIP NO 2 DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 99 |
16 | 101051517020 | SDN GADUNGAN 02 | DSN.SUKOMULYO DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 191 |
17 | 101051517034 | SDN GADUNGAN 03 | DSN. PUTUKREJO DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 47 |
18 | 101051517044 | SDN GADUNGAN 05 | DESA GADUNGAN | GADUNGAN | NEGERI | 126 |
19 | 101051517015 | SDN NGARINGAN 02 | DSN.PURWODADI-NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 37 |
20 | 101051517026 | SDN NGARINGAN 03 | JLN KAWI NO 53 | NGARINGAN | NEGERI | 251 |
21 | 101051517017 | SDN NGARINGAN 04 | JL. TRUNOJOYO NO.37 DS. NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 103 |
22 | 101051517018 | SDN NGARINGAN 05 | DSN BINTANG DS NGARINGAN | NGARINGAN | NEGERI | 129 |
23 | 101051517029 | SDN BUTUN 01 | JALAN RAYA BUTUN | BUTUN | NEGERI | 106 |
24 | 101051517030 | SDN BUTUN 02 | JL. DIPONEGORO NO.03 DS. BUTUN | BUTUN | NEGERI | 73 |
25 | 101051517031 | SDN BUTUN 03 | DS. BUTUN | BUTUN | NEGERI | 48 |
26 | 101051517020 | SDN SEMEN 01 | JL.KELUD NO.12 DESA SEMEN | SEMEN | NEGERI | 155 |
27 | 101051517021 | SDN SEMEN 02 | JL. KAWI NO.02 | SEMEN | NEGERI | 198 |
28 | 101051510735 | SDN SEMEN 04 | DSN. TULUNGREJO DESA SEMEN | SEMEN | NEGERI | 147 |
29 | 101051517024 | SDN SEMEN 05 | JL KAWI NO 01 | SEMEN | NEGERI | 182 |
30 | 101051517037 | SDN KRISIK 01 | DUSUN WONOREJO DESA KRISIK | KRISIK | NEGERI | 190 |
31 | 101051517026 | SDN KRISIK 02 | TIRTOMOYO,KRISIK | KRISIK | NEGERI | 131 |
32 | 101051517039 | SDN KRISIK 03 | RT.02/02 BARUREJO KRISIK | KRISIK | NEGERI | 119 |
33 | 101051517040 | SDN KRISIK 04 | JL. RAMBUT MONTE DESA KRISIK | KRISIK | NEGERI | 200 |
34 | 101051517027 | SDN SOSO 01 | JL.MAKMUR NO.1 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 42 |
35 | 101051517042 | SDN SOSO 02 | JL.INPRES NO.02 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 74 |
36 | 101051517028 | SDN SOSO 03 | JL. KISMOHANDAYANI NO. 01 DESA SOSO | SOSO | NEGERI | 108 |
37 | 101051517029 | SDN SLUMBUNG 01 | JL. A. YANI SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 113 |
38 | 101051517045 | SDN SLUMBUNG 02 | JL. INPRES NO.27 DESA SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 145 |
39 | 101051517039 | SDN SLUMBUNG 03 | DESA SLUMBUNG | SLUMBUNG | NEGERI | 82 |
40 | 101051517047 | SDN TULUNGREJO 01 | JLN.RAYA TULUNGREJO, NO. 008, DS TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 208 |
41 | 101051517048 | SDN TULUNGREJO 02 | PTPN XII KEB. BANTARAN, TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 25 |
42 | 101051517049 | SDN TULUNGREJO 03 | DESA TULUNGREJO | TULUNGREJO | NEGERI | 110 |
Sunday, 1 January 2012
LEMBAGA SD KECAMATAN GANDUSARI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete